MDV Series
SIZE | 1-1/2" |
PORT | Full Port |
END CONNECTION | FLANGED |
PRESSURE CLASS | ANSI 300# |
SIZE | 2" |
PORT | Full Port |
END CONNECTION | FLANGED |
PRESSURE CLASS | ANSI 300# |
SIZE | 3" |
PORT | Full Port |
END CONNECTION | FLANGED |
PRESSURE CLASS | ANSI 300# |
SIZE | 4" |
PORT | Full Port |
END CONNECTION | FLANGED |
PRESSURE CLASS | ANSI 300# |
SIZE | 6" |
PORT | Full Port |
END CONNECTION | FLANGED |
PRESSURE CLASS | ANSI 300# |
SIZE | 8" |
PORT | Full Port |
END CONNECTION | FLANGED |
PRESSURE CLASS | ANSI 300# |
SIZE | 10" |
PORT | Full Port |
END CONNECTION | FLANGED |
PRESSURE CLASS | ANSI 300# |
SIZE | 12" |
PORT | Full Port |
END CONNECTION | FLANGED |
PRESSURE CLASS | ANSI 300# |
Image | Title | SIZE | PORT | END CONNECTION | PRESSURE CLASS | Compare | Info |
![]() |
1-1/2"-MDVF-03B | 1-1/2" | Full Port | FLANGED | ANSI 300# | VIEW MORE | |
![]() |
2"-MDVF-03B | 2" | Full Port | FLANGED | ANSI 300# | VIEW MORE | |
![]() |
3"-MDVF-03B | 3" | Full Port | FLANGED | ANSI 300# | VIEW MORE | |
![]() |
4"-MDVF-03B | 4" | Full Port | FLANGED | ANSI 300# | VIEW MORE | |
![]() |
6"-MDVF-03B | 6" | Full Port | FLANGED | ANSI 300# | VIEW MORE | |
![]() |
8"-MDVF-03B | 8" | Full Port | FLANGED | ANSI 300# | VIEW MORE | |
![]() |
10"-MDVF-03B | 10" | Full Port | FLANGED | ANSI 300# | VIEW MORE | |
![]() |
12"-MDVF-03B | 12" | Full Port | FLANGED | ANSI 300# | VIEW MORE |